Турнирная таблица 2023/2024

Шахматка

Шахматка 2023/2024

Турнирная таблица
Сезон
Команда И
Игры
В
Выигрыши
Н
Ничьи
П
Поражения
Мячи
Забитые/пропущенные голы
РЗМ
Разница забитых мячей
О
Очки
Форма
1. Химки 32 18 6 8 53 - 38 15 60
В
В
В
В
П
В
2. Динамо 32 17 7 8 35 - 17 18 58
В
Н
Н
В
В
П
3. Акрон 31 16 8 7 46 - 23 23 56
Н
В
Н
П
В
В
4. Родина 32 14 10 8 50 - 29 21 52
П
П
Н
Н
В
В
5. Арсенал 31 12 15 4 37 - 23 14 51
В
Н
Н
Н
Н
В
6. Енисей 32 13 6 13 51 - 40 11 45
П
В
Н
Н
Н
В
7. Шинник 31 12 8 11 36 - 40 -4 44
В
П
В
В
Н
В
8. Алания 32 10 13 9 39 - 42 -3 43
П
В
Н
Н
П
Н
9. Нефтехимик 31 11 9 11 30 - 29 1 42
П
В
П
Н
Н
П
10. Тюмень 31 11 9 11 33 - 33 0 42
В
П
Н
Н
П
П
11. КАМАЗ 32 10 11 11 29 - 32 -3 41
В
П
В
Н
Н
П
12. СКА-Хабаровск 31 11 8 12 32 - 32 0 41
П
В
В
В
Н
П
13. Торпедо М 31 10 10 11 28 - 30 -2 40
В
Н
Н
П
В
Н
14. Черноморец 32 7 14 11 29 - 34 -5 35
П
Н
Н
П
Н
Н
15. Сокол 32 8 8 16 29 - 52 -23 32
В
П
П
П
Н
В
16. Ленинградец 31 7 9 15 22 - 39 -17 30
П
П
Н
П
В
П
17. Волгарь 31 5 13 13 26 - 43 -17 28
П
В
Н
Н
П
Н
18. Кубань 31 5 8 18 20 - 49 -29 23
П
П
П
Н
П
П
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И
Игры
В
Выигрыши
Н
Ничьи
П
Поражения
М
Мячи
О
Очки
1 Химки 1:0 2:2 2:0 3:2 1:0 0:1 2:2 1:3 3:0 1:0 0:0 1:2 5:4 2:1 0:0 1:1 32 18 6 8 53:38 60
2 Динамо 1:0 0:1 0:0 1:0 1:1 3:0 1:0 3:1 0:1 2:0 0:2 1:0 2:0 2:0 3:0 2:0 32 17 7 8 35:17 58
3 Акрон 0:2 3:1 0:2 5:1 3:1 3:1 1:0 0:0 1:2 2:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:1 6:0 31 16 8 7 46:23 56
4 Родина 1:2 0:0 0:1 1:1 2:1 1:4 1:2 1:1 1:0 1:1 2:0 4:0 4:0 2:0 3:0 1:0 32 14 10 8 50:29 52
5 Арсенал 0:2 0:0 1:0 2:0 2:0 3:3 1:0 0:0 2:0 1:0 1:1 2:0 3:0 0:0 0:0 3:1 31 12 15 4 37:23 51
6 Енисей 4:1 0:1 2:3 2:2 0:2 4:1 4:1 2:0 2:0 4:2 1:0 3:1 5:3 0:1 1:1 2:0 32 13 6 13 51:40 45
7 Шинник 1:2 0:1 0:2 1:1 3:3 1:0 1:2 2:2 2:1 1:1 2:1 1:0 0:0 2:1 1:0 31 12 8 11 36:40 44
8 Алания 1:4 1:1 1:2 1:1 2:1 1:1 1:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:2 0:0 1:0 1:2 3:0 32 10 13 9 39:42 43
9 Нефтехимик 0:1 0:3 1:1 1:4 0:0 0:0 1:2 3:0 0:2 2:0 2:0 0:0 1:1 0:0 2:1 2:1 31 11 9 11 30:29 42
10 Тюмень 3:1 0:0 0:2 2:2 1:2 1:0 0:2 0:1 0:3 0:0 1:1 2:0 4:0 1:0 3:0 31 11 9 11 33:33 42
11 КАМАЗ 2:2 2:1 1:0 1:3 0:0 1:1 4:0 1:1 0:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 2:2 2:0 32 10 11 11 29:32 41
12 СКА-Хабаровск 3:1 0:2 1:0 2:1 1:1 3:0 2:0 0:1 2:0 0:0 2:0 0:0 3:1 2:1 1:1 2:0 31 11 8 12 32:32 41
13 Торпедо М 1:2 2:0 1:0 1:1 1:1 1:0 0:0 2:1 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 2:3 0:3 31 10 10 11 28:30 40
14 Черноморец 1:3 0:0 0:0 0:0 2:1 1:0 1:1 0:1 0:1 0:0 3:0 1:2 5:3 0:1 1:1 3:0 32 7 14 11 29:34 35
15 Сокол 1:0 1:0 0:1 1:1 0:3 0:2 3:2 0:0 2:2 2:1 1:1 1:0 0:2 0:0 0:1 1:3 32 8 8 16 29:52 32
16 Ленинградец 1:3 1:2 1:1 1:1 0:4 0:1 3:3 1:2 1:0 0:0 0:1 0:1 0:2 0:0 0:1 31 7 9 15 22:39 30
17 Волгарь 0:2 0:1 1:4 0:4 1:1 2:2 0:0 1:0 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 31 5 13 13 26:43 28
18 Кубань 1:1 0:1 1:0 0:0 1:2 0:2 0:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1 2:2 0:0 0:2 2:0 31 5 8 18 20:49 23
Разработка сайта Web Robot